聯(lián)系我們
021-57882533
座機(jī):021-57882533
傳真:021-57882533
地址:上海市閔行區(qū)光華路598號2幢3、4層
郵箱:wang@ztzx-sh.com
分公司手機(jī)號:13701691182
導(dǎo)讀:10月20日, 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會發(fā)布了《2020年首版次軟件產(chǎn)品專項(xiàng)支持名單的公示》,具體如下:
2020年上海市首版次軟件產(chǎn)品專項(xiàng)支持名單
序號 | 單位名稱 | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 上海索辰信息科技股份有限公司 | 多學(xué)科方案快速設(shè)計(jì)系統(tǒng)V1.0 |
2 | 錙云(上海)物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 錙云半導(dǎo)體智慧工廠平臺軟件V1.0 |
3 | 上海蓉億科技有限公司 | 蓉億分布式數(shù)據(jù)庫軟V1.5 |
4 | 上海直真君智科技有限公司 | 君智-數(shù)樞大數(shù)據(jù)統(tǒng)一算子集成計(jì)算平臺軟件 |
5 | 罕森智能科技(上海)有限公司 | 罕森鋼鐵包智能管控系統(tǒng)軟件V1.0 |
6 | 延鋒偉世通電子科技(上海)有限公司 | 延鋒偉世通H9儀表控制軟件V1.0 |
7 | 上海眾新信息科技有限公司 | 眾新智能平臺管理軟件V1.0 |
8 | 上海寬域工業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司 | 寬域時間同步裝置管理軟件V1.1 |
9 | 戴西(上海)軟件有限公司 | 戴西HGFS并行分布式文件軟件V1.0 |
10 | 上海寰創(chuàng)通信科技股份有限公司 | 寰創(chuàng)車載TAU終端軟件V1.0 |
11 | 上海聯(lián)泉智能科技有限公司 | 智能生產(chǎn)制造執(zhí)行軟件V1.0 |
12 | 上海閱維科技股份有限公司 | 閱維協(xié)議元數(shù)據(jù)解析軟件V1.0 |
13 | 上海迅仿工程技術(shù)有限公司 | 迅仿CrashFEMMAT材料失效數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)軟件V1.0 |
14 | 上海元卓信息科技有限公司 | 元卓城市規(guī)劃大數(shù)據(jù)輔助決策分析平臺軟件v1.0 |
15 | 上海浦昊節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/span> | 浦昊能效智能化管控平臺軟件V1.0 |
16 | 上海觀安信息技術(shù)股份有限公司 | 觀安魅影網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)系統(tǒng)V1.0 |
17 | 深思考人工智能科技(上海)有限公司 | 多模態(tài)深度語義理解-iDeepWise人工智能機(jī)器人大腦平臺V1.0 |
18 | 上海德拓信息技術(shù)股份有限公司 | 德拓DanaStudio數(shù)智開發(fā)平臺軟件V4.0 |
19 | 上海核星核電科技有限公司 | 核星核電廠反應(yīng)堆動態(tài)通量圖處理軟件V1.0 |
20 | 上??ㄋ骱娇湛萍加邢薰?/span> | BlueStar_Charts圖表工具軟件V1.0 |
21 | 上海鼎格信息科技有限公司 | 鼎格鼎力智造執(zhí)行平臺DLIMS軟件V2.0 |
22 | 上海禹舜電氣有限公司 | 智能壓板軟件V1.0 |
23 | 上海白虹軟件科技股份有限公司 | 白虹歸一智慧警務(wù)實(shí)戰(zhàn)平臺軟件[簡稱:歸一平臺]V2.0 |
24 | 上海禹點(diǎn)電子科技有限公司 | 禹點(diǎn)電子雨刮控制模塊軟件V1.0 |
25 | 上海灝拓智能科技有限公司 | 灝拓云管平臺管理軟件V1.0 |
26 | 中新軟件(上海)有限公司 | 中新電梯智能銷售設(shè)計(jì)一體化平臺V3.0 |
27 | 沛岱(上海)汽車技術(shù)有限公司 | 沛岱GaiA自動駕駛仿真測試驗(yàn)證開發(fā)平臺系統(tǒng)V3.5 |
28 | 鴻之微科技(上海)股份有限公司 | 鴻之微STEMSVIEW可視化軟件V1.0 |
feedback
評估通道
掃一掃 添加微信
021-57882533
座機(jī):021-57882533
傳真:021-57882533
地址:上海市閔行區(qū)光華路598號2幢3、4層
郵箱:wang@ztzx-sh.com
分公司手機(jī)號:13701691182
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
雙軟評估
企業(yè)資質(zhì)補(bǔ)貼類
合作案例
新聞資訊
關(guān)于我們