聯(lián)系我們
021-57882533
座機(jī):021-57882533
傳真:021-57882533
地址:上海市閔行區(qū)光華路598號(hào)2幢3、4層
郵箱:wang@ztzx-sh.com
分公司手機(jī)號(hào):13701691182
各鎮(zhèn)、各街道、莘莊工業(yè)區(qū)、各產(chǎn)業(yè)園區(qū)、各企業(yè):
為認(rèn)真貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加快制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)的決策部署,深入實(shí)施長(zhǎng)三角一體化發(fā)展國(guó)家戰(zhàn)略,落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略和市委市政府關(guān)于打響上?!八拇笃放啤钡臎Q策部署,圍繞推進(jìn)上海南部科技創(chuàng)新中心核心區(qū)和南上海高新智造帶建設(shè)任務(wù),統(tǒng)籌區(qū)內(nèi)各類創(chuàng)新資源和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì),著力推進(jìn)人工智能、高端裝備制造、新一代信息技術(shù)等“4+4”重點(diǎn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域以及傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)新發(fā)展,制定并發(fā)布了《閔行區(qū)關(guān)于推進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干產(chǎn)業(yè)政策意見(jiàn)》(閔府規(guī)發(fā)〔2020〕5號(hào))和《閔行區(qū)先進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干產(chǎn)業(yè)政策意見(jiàn)的操作細(xì)則》(閔經(jīng)委發(fā)〔2020〕101號(hào))等政策文件。根據(jù)政策規(guī)定,區(qū)經(jīng)委組織開(kāi)展了政策宣講、項(xiàng)目申報(bào)、材料審核、專家評(píng)審、部門征詢意見(jiàn)和網(wǎng)上公示等工作,現(xiàn)下達(dá)《2021年度閔行區(qū)先進(jìn)制造業(yè)政策扶持項(xiàng)目(第二批)及區(qū)級(jí)企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定名單》。
一、先進(jìn)制造業(yè)專項(xiàng)(第二批)
2個(gè)“重點(diǎn)支持龍頭企業(yè)發(fā)展”項(xiàng)目;2個(gè)“引領(lǐng)骨干企業(yè)加速發(fā)展”項(xiàng)目;1個(gè)“扶持成長(zhǎng)企業(yè)發(fā)展壯大”項(xiàng)目;9個(gè)“支持創(chuàng)新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”;3個(gè)“鼓勵(lì)企業(yè)開(kāi)展智能化信息化項(xiàng)目建設(shè)”項(xiàng)目;3個(gè)“鼓勵(lì)高端裝備首臺(tái)套、新材料首批次創(chuàng)新”項(xiàng)目;3個(gè)“鼓勵(lì)推廣普及兩化融合管理體系貫標(biāo)”項(xiàng)目;2個(gè)“鼓勵(lì)人工智能項(xiàng)目申報(bào)市級(jí)以上專項(xiàng)”項(xiàng)目;1個(gè)“鼓勵(lì)企業(yè)在區(qū)內(nèi)建立研發(fā)機(jī)構(gòu)”項(xiàng)目。共有26個(gè)項(xiàng)目擬列入本次專項(xiàng)扶持計(jì)劃,項(xiàng)目承擔(dān)單位2020年區(qū)級(jí)實(shí)得財(cái)力31124萬(wàn)元,擬扶持資金總計(jì)3068萬(wàn)元,其中2021年可撥付金額1346.81萬(wàn)元。
二、區(qū)級(jí)企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定
本次共收到企業(yè)提交區(qū)級(jí)企業(yè)技術(shù)中心申報(bào)資料10份,第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)評(píng)審項(xiàng)目專家組對(duì)各承擔(dān)單位進(jìn)行獨(dú)立評(píng)分,最終10個(gè)企業(yè)符合申報(bào)條件認(rèn)定為區(qū)級(jí)企業(yè)技術(shù)中心,根據(jù)《閔行區(qū)企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定管理辦法》政策規(guī)定,擬給予每家新認(rèn)定的區(qū)級(jí)企業(yè)技術(shù)中心企業(yè)10萬(wàn)元資助,總計(jì)金額100萬(wàn)元,扶持資金一次性撥付。
請(qǐng)各項(xiàng)目承擔(dān)單位加強(qiáng)項(xiàng)目管理,確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)實(shí)施,建立健全項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算與管理,確保專項(xiàng)資金專戶專帳管理、??顚S茫坏门撟骷?、挪用、擠占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
附件:1.2021年度閔行區(qū)先進(jìn)制造業(yè)專項(xiàng)扶持項(xiàng)目(第二
批)
2.閔行區(qū)企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定名單
閔行區(qū)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)
2021年12月21日
附件1: 2021年度閔行區(qū)先進(jìn)制造業(yè)專項(xiàng)扶持項(xiàng)目(第二批)
序號(hào) | 項(xiàng)目類別 | 扶持單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 擬扶持金額 |
1 | 重點(diǎn)支持龍頭企業(yè)發(fā)展 | 上海電氣集團(tuán)上海電機(jī)廠有限公司 | 重點(diǎn)支持龍頭企業(yè)發(fā)展 | 100 |
2 | 巴斯夫上海涂料有限公司 | 重點(diǎn)支持龍頭企業(yè)發(fā)展 | 100 | |
3 | 引領(lǐng)骨干企業(yè)加速發(fā)展 | 上海汽輪機(jī)廠有限公司 | 引領(lǐng)骨干企業(yè)加速發(fā)展 | 50 |
4 | 上海西門子高壓開(kāi)關(guān)有限公司 | 引領(lǐng)骨干企業(yè)加速發(fā)展 | 50 | |
5 | 扶持成長(zhǎng)企業(yè)發(fā)展壯大 | 曄世壁(上海)機(jī)電科技有限公司 | 扶持成長(zhǎng)企業(yè)發(fā)展壯大 | 51.5 |
6 | 創(chuàng)新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 上海利正衛(wèi)星應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 主被動(dòng)電磁控制高精度穩(wěn)定平臺(tái)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 70.4 |
7 | 上海埃威航空電子有限公司 | 基于AAA架構(gòu)的航空總裝集成測(cè)試平臺(tái) | 126.9 | |
8 | 上海聲通信息科技股份有限公司 | 聲通云呼叫中心研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 101.2 | |
9 | 上海昊滄系統(tǒng)控制技術(shù)有限責(zé)任公司 | 基于仿真技術(shù)的數(shù)字污水廠系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 57.6 | |
10 | 上海翼捷工業(yè)安全設(shè)備股份有限公司 | 基于NBP窄帶濾光片的智能傳感器制造項(xiàng)目 | 75 | |
11 | 上海天數(shù)智芯半導(dǎo)體有限公司 | 7納米云端推理芯片MR | 308.6 | |
12 | 紀(jì)和機(jī)械制造(上海)有限公司 | 紀(jì)和動(dòng)柱式立式加工中心研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 50 | |
13 | 上海驕成超聲波技術(shù)股份有公司 | 楔桿式超聲波焊接機(jī)中試及產(chǎn)業(yè)化 | 58.1 | |
14 | 上海太陽(yáng)能工程技術(shù)研究中心有限公司 | 全光譜智能自適應(yīng)護(hù)目鏡研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 120.2 | |
15 | 鼓勵(lì)企業(yè)開(kāi)展智能化信息化項(xiàng)目建設(shè) | 上海儀電顯示材料有限公司 | 彩色濾光片工廠智能化應(yīng)用能力提升 | 88.4 |
16 | 上海航天電子通訊設(shè)備研究所 | 基于數(shù)據(jù)共享中心的航天相控陣?yán)走_(dá)產(chǎn)品智能研制系統(tǒng) | 257.5 | |
17 | 上海航天設(shè)備制造總廠有限公司 | 信息化智能化運(yùn)載火箭建設(shè)項(xiàng)目 | 312.6 | |
18 | 鼓勵(lì)高端裝備首臺(tái)套、新材料首批次創(chuàng)新項(xiàng)目 | 上海齊耀重工有限公司 | 體外診斷干化學(xué)試劑盒智能裝備首臺(tái)突破 | 50 |
19 | 上海諾瑪液壓系統(tǒng)有限公司 | 智能比例多路閥首臺(tái)突破 | 150 | |
20 | 上海電氣燃?xì)廨啓C(jī)有限公司 | 78MW等級(jí)燃?xì)廨啓C(jī)首臺(tái)套突破 | 150 | |
21 | 鼓勵(lì)推廣普及兩化融合管理體系貫標(biāo) | 上海諾瑪液壓系統(tǒng)有限公司 | 獲得兩化融合管理體系評(píng)定證書(shū) | 20 |
22 | 上?;鄢坦こ碳夹g(shù)服務(wù)有限公司 | 獲得兩化融合管理體系評(píng)定證書(shū) | 20 | |
23 | 上海航天設(shè)備制造總廠有限公司 | 獲得兩化融合管理體系評(píng)定證書(shū) | 20 | |
24 | 鼓勵(lì)人工智能項(xiàng)目申報(bào)市級(jí)以上專項(xiàng) | 上海齊耀螺桿機(jī)械有限公司 | 基于邊緣智能終端狀態(tài)監(jiān)測(cè)的節(jié)能壓縮機(jī)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 280 |
25 | 上海愛(ài)數(shù)信息技術(shù)股份有限公司 | 基于海量?jī)?nèi)容數(shù)據(jù)的多模態(tài)知識(shí)圖譜構(gòu)建及應(yīng)用 | 150 | |
26 | 鼓勵(lì)企業(yè)在區(qū)內(nèi)建立研發(fā)機(jī)構(gòu)項(xiàng)目 | 上海艾為電子技術(shù)股份有限公司 | 上海市第26批市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心 | 250 |
26 | 總 計(jì) | 3068 |
附件2: 閔行區(qū)企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)技術(shù)中心名稱 | 扶持資金(萬(wàn)元) |
1 | 上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計(jì)研究院 有限責(zé)任公司 | 上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 企業(yè)技術(shù)中心 | 10 |
2 | 上海鈞正網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海鈞正網(wǎng)絡(luò)科技有限公司企業(yè)技術(shù)中心 | 10 |
3 | 上海愛(ài)數(shù)信息技術(shù)股份有限公司 | 上海愛(ài)數(shù)信息技術(shù)股份有限公司企業(yè)技術(shù)中心 | 10 |
4 | 上海睿中實(shí)業(yè)股份公司 | 上海睿中實(shí)業(yè)股份公司企業(yè)技術(shù)中心 | 10 |
5 | 贊同科技股份有限公司 | 贊同科技股份有限公司企業(yè)技術(shù)中心 | 10 |
6 | 上海衛(wèi)星裝備研究所 | 上海衛(wèi)星裝備研究所企業(yè)技術(shù)中心 | 10 |
7 | 上海東富龍醫(yī)療裝備有限公司 | 上海東富龍醫(yī)療裝備有限公司企業(yè)技術(shù)中心 | 10 |
8 | 上海華理安全裝備有限公司 | 上海華理安全裝備有限公司企業(yè)技術(shù)中心 | 10 |
9 | 上海裕達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 上海裕達(dá)實(shí)業(yè)有限公司企業(yè)技術(shù)中心 | 10 |
10 | 裕泰液壓技術(shù)(上海)有限公司 | 裕泰液壓技術(shù)(上海)有限公司企業(yè)技術(shù)中心 | 10 |
合 計(jì) | 100 |
feedback
評(píng)估通道
掃一掃 添加微信
021-57882533
座機(jī):021-57882533
傳真:021-57882533
地址:上海市閔行區(qū)光華路598號(hào)2幢3、4層
郵箱:wang@ztzx-sh.com
分公司手機(jī)號(hào):13701691182
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
雙軟評(píng)估
企業(yè)資質(zhì)補(bǔ)貼類
合作案例
新聞資訊
關(guān)于我們