聯(lián)系我們
021-57882533
座機:021-57882533
傳真:021-57882533
地址:上海市閔行區(qū)光華路598號2幢3、4層
郵箱:wang@ztzx-sh.com
分公司手機號:13701691182
為加強產(chǎn)學(xué)研項目的集中管理,進(jìn)一步提升我委項目實施的質(zhì)量和效益,區(qū)科委將對2017-2019年立項的產(chǎn)學(xué)研合作計劃項目進(jìn)行集中清理。請各項目承擔(dān)單位最晚于2022年2月28日前提交書面驗收材料附件,逾期未提交驗收材料的,視為項目承擔(dān)單位自行放棄,尾款資金不再撥付,屆時不再另行通知,請各承擔(dān)單位予以重視和配合。
注:驗收材料包含:專家驗收意見報告、資金往來憑證、項目資金使用明細(xì)表、企業(yè)開戶行、賬號及驗收相關(guān)書面附件材料一份,寄送至奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)解放東路919號電信大樓15樓。
聯(lián)系人:張老師 聯(lián)系電話:37188022
奉賢區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會
2022年1月26日
序號 | 項目名稱 | 項目編號 | 立項年度 | 項目單位 | 合作高校 |
1 | 激光(無反射板)輪廓導(dǎo)航AGV | LM201732 | 2017年 | 上海富洋云網(wǎng)機器人股份有限公司 | 上海師范大學(xué) |
2 | 工業(yè)廢液中乙腈產(chǎn)品回收生產(chǎn)工藝開發(fā) | LM201741 | 2017年 | 上海星可高純?nèi)軇┯邢薰?/span> | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
3 | 新獸藥注射用泰拉霉素的研發(fā) | LM201747 | 2017年 | 上海公誼藥業(yè)有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
4 | 高含水稠油中含水率測試分析儀的研制 | LM201755 | 2017年 | 上海柯靜機電科技有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
5 | 新型通風(fēng)凈化隔聲窗的 | LM201766 | 2017年 | 上海靜欣隔音技術(shù)工程有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
6 | 長臂七軸機器人控制系統(tǒng)開發(fā) | LM201768 | 2017年 | 上海富洋自動化工程設(shè)備有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
7 | 基于高頻超聲的雙金屬冶金復(fù)合管多指標(biāo)品質(zhì)在線檢測控制系統(tǒng)研制 | LM201865 | 2018年 | 上海天陽鋼管有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
8 | 基于O2O的企業(yè)成長綜合服務(wù)平臺關(guān)鍵技術(shù)研究 | LM201812 | 2018年 | 上海助推力投資管理有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
9 | 新型環(huán)保節(jié)能秸稈等離子 氣化爐的研發(fā) | LM201831 | 2018年 | 上??葡男履茉纯萍加邢薰?/span> | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
10 | 皮膚微生態(tài)特征菌檢測評價模型構(gòu)建 | LM201832 | 2018年 | 伽藍(lán)(集團(tuán))股份有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
11 | 冷凍牛肉制品變色因素分析及肉色穩(wěn)定性研究 | LM201841 | 2018年 | 上海聯(lián)豪食品有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
12 | 5.5-75kW自啟動超高效永磁同步電動機 | LM201876 | 2018年 | 上海品星防爆電機有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
13 | 一種永磁同步電機高速變頻器的研制 | LM201820 | 2018年 | 上海奉飛電氣有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
14 | 金屬制品免電鍍水性處理劑的研制 | LM201837 | 2018年 | 上海和催環(huán)??萍加邢薰?/span> | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
15 | 高效環(huán)保型DTY滌綸高速紡絲油劑的研制 | LM201851 | 2018年 | 上海留真生物科技有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
16 | 高品質(zhì)LED照明用暖白光熒光薄膜的研制 | LM201847 | 2018年 | 上海浩馳科技股份有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
17 | 高效聚光型太陽能熱電聯(lián)供裝置設(shè)計研發(fā) | LM201866 | 2018年 | 上海港旺新材料有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
18 | 三代輪轂軸承旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞仿真分析及試驗技術(shù)研發(fā) | LM201805 | 2018年 | 上海人本集團(tuán)有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
19 | 自動畫框裝訂機研制 | LM201868 | 2018年 | 上海銀潢機械設(shè)備有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
20 | 金屬儀器加工中除膠劑的研制 | LM201840 | 2018年 | 上海新平精細(xì)化學(xué)品有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
21 | 高性能聚苯硫醚纖維的開發(fā)及應(yīng)用 | LM201803 | 2018年 | 上海錢豐紡織品有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
22 | 上海夏季耐高溫觀花植物引種與馴化 | LM201816 | 2018年 | 上海都市菜園新天地企業(yè)管理有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
23 | 濕式油煙凈化系統(tǒng)中高效環(huán)保吸收劑的研制 | LM201848 | 2018年 | 上海翼捷酒店設(shè)備工程有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
24 | 基于心率監(jiān)控的健身實時輔助系統(tǒng) | LM201850 | 2018年 | 上海甫成電子科技有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
25 | 基于自適應(yīng)標(biāo)定參數(shù)的任意受力測量儀研發(fā) | LM201821 | 2018年 | 上海曦息檢測技術(shù)有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
26 | 長效阻燃型聚苯乙烯發(fā)泡材料的研究 | LM201909 | 2019年 | 上海英科實業(yè)有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
27 | 半導(dǎo)體濕制程化學(xué)清洗設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)研究 | LM201912 | 2019年 | 上海提牛機電設(shè)備有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
28 | 基于云計算和大數(shù)據(jù)的數(shù)控機床可預(yù)測性智能維護(hù)系統(tǒng)開發(fā) | LM201915 | 2019年 | 上海肇正機電科技有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
29 | QBS濕壓磁瓦整理機器人項目 | LM201918 | 2019年 | 上海奇寶智能科技有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
30 | 一種煤礦專用的高壓雙速刮板輸送機調(diào)頻軟起控制系統(tǒng)的研究 | LM201923 | 2019年 | 上海久輝電氣有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
31 | 復(fù)雜載荷條件下汽車發(fā)動機高壓油管的形變分析及控制 | LM201931 | 2019年 | 上海尊馬汽車管件股份有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
32 | 翅片換熱器性能優(yōu)化關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) | LM201940 | 2019年 | 上海百富勤空調(diào)制造有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
33 | 槐糖脂的生產(chǎn)工藝優(yōu)化及其應(yīng)用研究 | LM201941 | 2019年 | 上海美蘭化妝品有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
34 | 超高速無刷吸塵器電機 | LM201945 | 2019年 | 上海舟水電器有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
35 | 一種新型車身貼的設(shè)計開發(fā) | LM201950 | 2019年 | 上海縱港廣告器材股份有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
36 | 提高無規(guī)共聚聚丙烯管的抗菌性能研究 | LM201951 | 2019年 | 上海白蝶管業(yè)科技股份有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
37 | 基于大數(shù)據(jù)云平臺的企業(yè)創(chuàng)新績效提升與測評系統(tǒng)開發(fā) | LM201953 | 2019年 | 上?;盍γ藢崢I(yè)發(fā)展有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
38 | 新型污水處理用有機改性膨潤土的開發(fā)研究 | LM201954 | 2019年 | 上海仁眾實業(yè)股份有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
39 | 智能服務(wù)機器人定位導(dǎo)航系統(tǒng)的研發(fā) | LM201962 | 2019年 | 上海贄豐機器人技術(shù)有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
40 | 柔性Bi2Te3納米薄片-PEDOT-PSS熱電薄膜的技術(shù)開發(fā) | LM201972 | 2019年 | 上海哲呈電氣有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
41 | 萱草花中功能因子的高效提取及其在化妝品中的功效評價和應(yīng)用 | LM201974 | 2019年 | 上海嘉植生物科技有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
42 | 基于多投影儀拼接的場景仿真大屏幕顯示系統(tǒng)的研發(fā) | LM201975 | 2019年 | 上海竭程電子科技有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
43 | 穩(wěn)定高效鋰電電極材料研究 | LM201977 | 2019年 | 上海德朗能動力電池有限公司 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
feedback
評估通道
掃一掃 添加微信
021-57882533
座機:021-57882533
傳真:021-57882533
地址:上海市閔行區(qū)光華路598號2幢3、4層
郵箱:wang@ztzx-sh.com
分公司手機號:13701691182
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
雙軟評估
企業(yè)資質(zhì)補貼類
合作案例
新聞資訊
關(guān)于我們