聯(lián)系我們
021-57882533
座機(jī):021-57882533
傳真:021-57882533
地址:上海市閔行區(qū)光華路598號(hào)2幢3、4層
郵箱:wang@ztzx-sh.com
分公司手機(jī)號(hào):13701691182
各有關(guān)單位:
根據(jù)《浦東新區(qū)促進(jìn)重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施(試行)》(浦府規(guī)〔2020〕2號(hào)),我委組織實(shí)施2020年度浦東新區(qū)促進(jìn)重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施(鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同聯(lián)動(dòng)—集成電路、支持首次示范推廣應(yīng)用、配套支持-市軟集、市戰(zhàn)新)專項(xiàng)資助申報(bào)工作。經(jīng)項(xiàng)目單位申請(qǐng)、片區(qū)管理局/鎮(zhèn)政府推薦及我委審核,現(xiàn)對(duì)五個(gè)專題共97個(gè)擬立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行公示(詳見(jiàn)附件)。
自公布之日起5個(gè)工作日內(nèi),如對(duì)擬支持項(xiàng)目持有異議或建議,請(qǐng)與浦東新區(qū)科經(jīng)委電子信息處聯(lián)系。
聯(lián)系人:王老師
聯(lián)系電話:68811091
特此通知。
附件:《2020年度浦東新區(qū)促進(jìn)重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施(鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同聯(lián)動(dòng)—集成電路、支持首次示范推廣應(yīng)用、配套支持-市軟集、市戰(zhàn)新)擬支持項(xiàng)目名單》
上海市浦東新區(qū)科技和經(jīng)濟(jì)委員會(huì)
2021年11月22日
附件:
2020年度浦東新區(qū)促進(jìn)重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施(鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同聯(lián)動(dòng)—集成電路、支持首次示范推廣應(yīng)用、配套支持-市軟集、市戰(zhàn)新)擬支持項(xiàng)目名單
專題 | 序號(hào) | 申報(bào)單位 |
GZL-C01集成電路(購(gòu)買IP) | 1 | 上海兆煊微電子有限公司 |
2 | 加特蘭微電子科技(上海)有限公司 | |
3 | 上海移芯通信科技有限公司 | |
4 | 晶晨半導(dǎo)體(上海)股份有限公司 | |
5 | 英韌科技(上海)有限公司 | |
6 | 眸芯科技(上海)有限公司 | |
7 | 格科微電子(上海)有限公司 | |
8 | 展訊通信(上海)有限公司 | |
9 | 上海賽昉科技有限公司 | |
10 | 普冉半導(dǎo)體(上海)股份有限公司 | |
11 | 上海南芯半導(dǎo)體科技有限公司 | |
12 | 鉅泉光電科技(上海)股份有限公司 | |
13 | 博通集成電路(上海)股份有限公司 | |
14 | 鵬瞰科技(上海)有限公司 | |
15 | 上海圳呈微電子技術(shù)有限公司 | |
16 | 矽典微電子(上海)有限公司 | |
17 | 泰凌微電子(上海)股份有限公司 | |
18 | 上海時(shí)芯電子科技有限公司 | |
19 | 華大半導(dǎo)體有限公司 | |
GZL-C02集成電路(首次流片) | 1 | 上海南麟電子股份有限公司 |
2 | 思特威(上海)電子科技有限公司 | |
3 | 上海思立微電子科技有限公司 | |
4 | 上海移芯通信科技有限公司 | |
5 | 聚辰半導(dǎo)體股份有限公司 | |
6 | 上海菲戈恩微電子科技有限公司 | |
7 | 上海巨微集成電路有限公司 | |
8 | 上海鯤游光電科技有限公司 | |
9 | 上海南芯半導(dǎo)體科技有限公司 | |
10 | 上?;j箕技術(shù)有限公司 | |
11 | 上海兆煊微電子有限公司 | |
12 | 上海飛聚微電子有限公司 | |
13 | 上海云間半導(dǎo)體科技股份有限公司 | |
14 | 晶晨半導(dǎo)體(上海)股份有限公司 | |
15 | 芯樸科技(上海)有限公司 | |
16 | 泰凌微電子(上海)股份有限公司 | |
17 | 上海芯旺微電子技術(shù)有限公司 | |
18 | 麥歌恩電子(上海)有限公司 | |
19 | 上海海櫟創(chuàng)科技股份有限公司 | |
20 | 芯翼信息科技(上海)有限公司 | |
21 | 上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司 | |
22 | 上海智浦欣微電子有限公司 | |
23 | 展訊通信(上海)有限公司 | |
24 | 上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司 | |
25 | 上海泰矽微電子有限公司 | |
26 | 眸芯科技(上海)有限公司 | |
27 | 上海華虹摯芯電子科技有限公司 | |
28 | 時(shí)擎智能科技(上海)有限公司 | |
29 | 上海芯波電子科技有限公司 | |
30 | 上海芯歌智能科技有限公司 | |
31 | 鉅泉光電科技(上海)股份有限公司 | |
32 | 康希通信科技(上海)有限公司 | |
33 | 上海安其威微電子科技有限公司 | |
34 | 上海治精微電子有限公司 | |
35 | 上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司 | |
36 | 上海坤銳電子科技有限公司 | |
37 | 上海陸芯電子科技有限公司 | |
38 | 翱捷科技股份有限公司 | |
39 | 上海磐啟微電子有限公司 | |
40 | 加特蘭微電子科技(上海)有限公司 | |
41 | 普冉半導(dǎo)體(上海)股份有限公司 | |
42 | 中芯國(guó)際集成電路制造(上海)有限公司 | |
GZL-C03集成電路(多項(xiàng)目晶圓(MPW)) | 1 | 上海安其威微電子科技有限公司 |
2 | 上海英聯(lián)電子科技有限公司 | |
3 | 上海勵(lì)馳半導(dǎo)體有限公司 | |
4 | 華大半導(dǎo)體有限公司 | |
5 | 上海芯波電子科技有限公司 | |
6 | 博通集成電路(上海)股份有限公司 | |
7 | 上海晟矽微電子股份有限公司 | |
8 | 眸芯科技(上海)有限公司 | |
9 | 展訊通信(上海)有限公司 | |
10 | 芯樸科技(上海)有限公司 | |
11 | 上海磐啟微電子有限公司 | |
12 | 上海萍生微電子科技有限公司 | |
13 | 上海治精微電子有限公司 | |
14 | 上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司 | |
15 | 格科微電子(上海)有限公司 | |
16 | 加特蘭微電子科技(上海)有限公司 | |
17 | 上海賽昉科技有限公司 | |
18 | 鉅泉光電科技(上海)股份有限公司 | |
19 | 上海海櫟創(chuàng)科技股份有限公司 | |
20 | 中芯國(guó)際集成電路制造(上海)有限公司 | |
GZL-C04支持首次示范推廣應(yīng)用—集成電路 | 1 | 隔空(上海)智能科技有限公司 |
2 | 上海移芯通信科技有限公司 | |
3 | 上海陸芯電子科技有限公司 | |
4 | 眸芯科技(上海)有限公司 | |
5 | 上海安其威微電子科技有限公司 | |
6 | 上海智浦欣微電子有限公司 | |
7 | 芯翼信息科技(上海)有限公司 | |
8 | 上海英聯(lián)電子科技有限公司 | |
GZL-F02配套支持—市軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展(集成電路和電子信息制造) | 1 | 上海格易電子有限公司 |
2 | 芯原微電子(上海)股份有限公司 | |
3 | 康希通信科技(上海)有限公司 | |
4 | 上海微創(chuàng)電生理醫(yī)療科技股份有限公司 | |
5 | 普冉半導(dǎo)體(上海)股份有限公司 | |
6 | 上海力聲特醫(yī)學(xué)科技有限公司 | |
7 | 藝爾康聽(tīng)力科技(上海)有限公司 | |
8 | 上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司 |
feedback
評(píng)估通道
掃一掃 添加微信
021-57882533
座機(jī):021-57882533
傳真:021-57882533
地址:上海市閔行區(qū)光華路598號(hào)2幢3、4層
郵箱:wang@ztzx-sh.com
分公司手機(jī)號(hào):13701691182
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
雙軟評(píng)估
企業(yè)資質(zhì)補(bǔ)貼類
合作案例
新聞資訊
關(guān)于我們